BYD BYD ATTO 2 vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 2 | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 312 km | 450 km | |
| Batterie | 45.1 kWh | 61.7 kWh | |
| Puissance | 130 kW | 150 kW | |
| Couple | 290 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 65 kW | 142 kW | |
| Longueur | 4,310 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 400 L | 363 L | |
| Poids | 1,645 kg | 1,726 kg |

