BYD BYD ATTO 2 vs Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 2 | Dongfeng Box 42.3 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | crossover | |
| Autonomie | 312 km | 310 km | |
| Batterie | 45.1 kWh | 40 kWh | |
| Puissance | 130 kW | 70 kW | |
| Couple | 290 Nm | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 12.5 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 140 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 65 kW | 61 kW | |
| Longueur | 4,310 mm | 4,020 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,663 mm | |
| Coffre | 400 L | 326 L | |
| Poids | 1,645 kg | 1,430 kg |

