Xpeng XPENG G9 AWD Performance vs Xpeng XPENG G6 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G9 AWD Performance | XPENG G6 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 540 km | 570 km | |
| Batterie | 92.2 kWh | 87.5 kWh | |
| Puissance | 423 kW | 210 kW | |
| Couple | 695 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 6.7 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 525 kW | 280 kW | |
| Longueur | 4,891 mm | 4,753 mm | |
| Empattement | 2,998 mm | 2,890 mm | |
| Coffre | 660 L | 571 L | |
| Poids | 2,470 kg | 2,100 kg |

