Xpeng XPENG G9 AWD Performance vs Volvo Volvo EX60 P12 AWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G9 AWD Performance | Volvo EX60 P12 AWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 540 km | 810 km | |
| Batterie | 92.2 kWh | 112 kWh | |
| Puissance | 423 kW | 500 kW | |
| Couple | 695 Nm | 790 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 525 kW | 370 kW | |
| Longueur | 4,891 mm | 4,803 mm | |
| Empattement | 2,998 mm | 2,970 mm | |
| Coffre | 660 L | 523 L | |
| Poids | 2,470 kg | 2,405 kg |

