Smart Smart #5 Brabus vs MG MG MG4 Electric 51 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Smart #5 Brabus | MG MG4 Electric 51 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 540 km | 350 km | |
| Batterie | 96 kWh | 50.8 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 125 kW | |
| Couple | 710 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 400 kW | 87 kW | |
| Longueur | 4,695 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 630 L | 363 L | |
| Poids | 2,453 kg | 1,710 kg |

