Polestar Polestar 4 Long Range Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 4 Long Range Dual Motor | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 590 km | |
| Batterie | 94 kWh | |
| Puissance | 400 kW | |
| Couple | 686 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | |
| Transmission | AWD | |
| Charge rapide | 200 kW | |
| Longueur | 4,840 mm | |
| Empattement | 2,999 mm | |
| Coffre | 526 L | |
| Poids | 2,430 kg |
