ORA ORA 03 (Funky Cat)
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | ORA 03 (Funky Cat) | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | hatchback | |
| Autonomie | 420 km | |
| Batterie | 59.3 kWh | |
| Puissance | 126 kW | |
| Couple | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 8.2 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | — | |
| Longueur | 4,235 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | |
| Coffre | 228 L | |
| Poids | 1,615 kg |
