BYD BYD SEAL 82.5 kWh RWD Design
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD SEAL 82.5 kWh RWD Design | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 570 km | |
| Batterie | 82.5 kWh | |
| Puissance | 230 kW | |
| Couple | 360 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 150 kW | |
| Longueur | 4,800 mm | |
| Empattement | 2,920 mm | |
| Coffre | 400 L | |
| Poids | 2,130 kg |
