BYD BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence vs BYD BYD ATTO 3
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | BYD ATTO 3 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 520 km | 420 km | |
| Batterie | 82.5 kWh | 60.5 kWh | |
| Puissance | 390 kW | 150 kW | |
| Couple | 670 Nm | 310 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 7.3 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 150 kW | 89 kW | |
| Longueur | 4,800 mm | 4,455 mm | |
| Empattement | 2,920 mm | 2,720 mm | |
| Coffre | 400 L | 440 L | |
| Poids | 2,260 kg | 1,825 kg |

