BYD BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 520 km | 312 km | |
| Batterie | 82.5 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 390 kW | 130 kW | |
| Couple | 670 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 150 kW | 65 kW | |
| Longueur | 4,800 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,920 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 400 L | 400 L | |
| Poids | 2,260 kg | 1,645 kg |

