BYD BYD SEAL 61.4 kWh RWD Comfort vs BYD BYD ATTO 3
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD SEAL 61.4 kWh RWD Comfort | BYD ATTO 3 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 460 km | 420 km | |
| Batterie | 61.4 kWh | 60.5 kWh | |
| Puissance | 170 kW | 150 kW | |
| Couple | 380 Nm | 310 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7.3 s | |
| Vitesse max | 220 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 110 kW | 89 kW | |
| Longueur | 4,800 mm | 4,455 mm | |
| Empattement | 2,920 mm | 2,720 mm | |
| Coffre | 400 L | 440 L | |
| Poids | 2,045 kg | 1,825 kg |

