BYD BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort vs BYD BYD ATTO 3
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort | BYD ATTO 3 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | hatchback | suv | |
| Autonomie | 310 km | 420 km | |
| Batterie | 43.2 kWh | 60.5 kWh | |
| Puissance | 115 kW | 150 kW | |
| Couple | 220 Nm | 310 Nm | |
| 0-100 km/h | 9.1 s | 7.3 s | |
| Vitesse max | 150 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 85 kW | 89 kW | |
| Longueur | 3,990 mm | 4,455 mm | |
| Empattement | 2,500 mm | 2,720 mm | |
| Coffre | 308 L | 440 L | |
| Poids | 1,465 kg | 1,825 kg |

