BYD BYD ATTO 3 vs Xpeng XPENG G6 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 3 | XPENG G6 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 420 km | 525 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | 80 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 218 kW | |
| Couple | 310 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 6.7 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 202 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 110 kW | 451 kW | |
| Longueur | 4,455 mm | 4,758 mm | |
| Empattement | 2,720 mm | 2,890 mm | |
| Coffre | 440 L | 571 L | |
| Poids | 1,825 kg | 2,190 kg |

