BYD BYD ATTO 3 vs BYD BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 3 | BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 420 km | 520 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | 82.5 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 390 kW | |
| Couple | 310 Nm | 670 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 3.8 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | FWD | AWD | |
| Charge rapide | 89 kW | 150 kW | |
| Longueur | 4,455 mm | 4,800 mm | |
| Empattement | 2,720 mm | 2,920 mm | |
| Coffre | 440 L | 400 L | |
| Poids | 1,825 kg | 2,260 kg |

