BYD BYD ATTO 2 vs BYD BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 2 | BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 312 km | 520 km | |
| Batterie | 45.1 kWh | 82.5 kWh | |
| Puissance | 130 kW | 390 kW | |
| Couple | 290 Nm | 670 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 3.8 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | FWD | AWD | |
| Charge rapide | 65 kW | 150 kW | |
| Longueur | 4,310 mm | 4,800 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,920 mm | |
| Coffre | 400 L | 400 L | |
| Poids | 1,645 kg | 2,260 kg |

