BYD BYD ATTO 2 vs BYD BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD ATTO 2 | BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | hatchback | |
| Autonomie | 312 km | 310 km | |
| Batterie | 45.1 kWh | 43.2 kWh | |
| Puissance | 130 kW | 115 kW | |
| Couple | 290 Nm | 220 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 9.1 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 150 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 65 kW | 85 kW | |
| Longueur | 4,310 mm | 3,990 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,500 mm | |
| Coffre | 400 L | 308 L | |
| Poids | 1,645 kg | 1,465 kg |

