General
BYD Dolphin : le meilleur rapport qualité-prix en VÉ au Canada ?
22 février 2026
Jusqu'à 427 km d'autonomie, recharge rapide et un prix qui surpasse presque tout. La Dolphin est l'atout majeur de BYD pour les acheteurs canadiens.
Aperçu
La BYD Dolphin est le véhicule qui devrait se vendre le plus au Canada dans la gamme BYD. À un prix de départ estimé d'environ 33 000 $ CAD, elle offre une autonomie, des fonctionnalités et un raffinement qui coûtent actuellement entre 45 000 $ et 55 000 $ chez les marques établies.
Fiche technique
| Spécification | Autonomie Standard | Autonomie Étendue |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | ~33 000 $ | ~38 000 $ |
| Autonomie (WLTP) | 340 km | 427 km |
| Autonomie réelle estimée | 290-320 km | 370-400 km |
| Puissance moteur | 70 kW (95 ch) | 150 kW (204 ch) |
| Batterie | 44,9 kWh (Blade, LFP) | 60,4 kWh (Blade, LFP) |
| 0-100 km/h | ~12 sec | ~7 sec |
| Recharge rapide CC | 60 kW | 88 kW |
| Traction | Avant | Avant |
Autonomie en hiver canadien
| Condition | Autonomie Standard | Autonomie Étendue |
|---|---|---|
| Été | 290-320 km | 370-400 km |
| Automne/Printemps (5-10°C) | 250-280 km | 320-360 km |
| Hiver (-10 à -20°C) | 200-240 km | 260-310 km |
| Grand froid (-25°C et moins) | 175-210 km | 225-275 km |
Prix avec incitatifs
- Québec (jusqu'à 7 000 $ de rabais) : à partir de ~26 000 $
- Colombie-Britannique (jusqu'à 4 000 $) : à partir de ~29 000 $
Pour qui ?
Bon choix : navetteurs quotidiens, premier VÉ, budget conscient, conducteurs urbains.
Moins adapté : familles nombreuses, besoin de traction intégrale, longs trajets fréquents.