Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor vs Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 4 Long Range Single Motor | Polestar 2 Long Range Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 620 km | 487 km | |
| Batterie | 94 kWh | 75 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 300 kW | |
| Couple | 343 Nm | 660 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 4.7 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 205 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 149 kW | |
| Longueur | 4,840 mm | 4,607 mm | |
| Empattement | 2,999 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 526 L | 405 L | |
| Poids | 2,305 kg | 2,188 kg |

