Leapmotor Leapmotor C10 RWD 81.9 kWh vs BYD BYD SEALION 7 91.3 kWh AWD Excellence
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor C10 RWD 81.9 kWh | BYD SEALION 7 91.3 kWh AWD Excellence | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 510 km | 502 km | |
| Batterie | 81.9 kWh | 91.3 kWh | |
| Puissance | 220 kW | 390 kW | |
| Couple | 360 Nm | 690 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 4.5 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 215 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 180 kW | 230 kW | |
| Longueur | 4,739 mm | 4,830 mm | |
| Empattement | 2,825 mm | 2,930 mm | |
| Coffre | 435 L | 520 L | |
| Poids | 2,130 kg | 2,510 kg |

